Description
Aparat de aer condiționat GREE, Model GFH-K, BTU 9000 – 24000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A
| Pret | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Garantie | ||||
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | GFH09K3FI | GFH12K3FI | GFH18K3FI | GFH24K3FI |
| Model unitate exterioara | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NK3FO |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.7(0.8-3.4) | 3.5(0.9-3.7) | 5.0(1.6-5.5) | 7(2.2-8.5) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.9(0.8-3.7) | 3.8(0.9-4.1) | 5.6(1.4-6.8) | 8(2.4-9.5) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 0.84/0.8 | 1.17/1.05 | 1.6/1.58 | 2.18/2.21 |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,1 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 3,8 | 4 | 3,8 | 4 |
| Clasa energetica Racire | A | A+ | A+ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A | A+ | A | A+ |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut dB(A) | 36/28/26 | 37/34/28 | 40/36/28 | 47/44/40 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 52 | 52 | 56 | 57 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara (m³/h) | 650 | 750 | 1000 | 1400 |
| Presiune statica [standard] (Pa) | 0 – 30 [25] | 0 – 30 [25] | 0 – 30 [25] | 0 – 100 [25] |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 250x883x665 | 265x1035x720 | 265x1035x720 | 270x1280x560 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 27 | 33 | 33 | 34 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 540x850x320 | 540x850x320 | 700x955x395 | 790x980x425 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 35 | 35 | 47 | 67 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 9.52/15.9 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -15 – 48 | -15 – 48 | -15 – 48 | -15 – 48 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -10 – 24 | -10 – 24 | -10 – 24 | -10 – 24 |
| Agent frigorific ( GWP) | R410A | R410A | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.