Description
Aparat de aer condiționat FUJITSU, Model ASYG-LFC, BTU 18000 – 30000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A++, Garantie 5 ani
| Pret | |||
|---|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 18000 | 24000 | 30000 |
| Garantie | 5 ani | 5 ani | 5 ani |
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC | ASYG30LFCA |
| Model unitate exterioara | AOYG18LFC | AOYG24LFCC | AOYG30LFT |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire (kW) | 5.2(0.9-6.0) | 7.1(0.9-8.0) | 8(2.9-9.0) |
| Capacitate incalzire (kW) | 6.3(0.9-9.1) | 8.0(0.9-10.6) | 8.8(2.2-11.0) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 1.52/1.71 | 2.20/2.21 | 2.49/2.44 |
| EER Racire (W/W) | 3,42 | 3,23 | 3,21 |
| COP Incalzire (W/W) | 3,68 | 3,61 | 3,61 |
| Pdesign Racire/Incalzire (kW) | 5.2/5.9 | 7.1/7.1 | 8.0/8.0 |
| SEER Racire (W/W) | 6,94 | 6,11 | 5,69 |
| SCOP Incalzire (W/W) | 3,87 | 3,8 | 3,8 |
| Clasa energetica Racire | A++ | A++ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A+ | A+ |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 6.8/7.6 | 9.7/9.7 | 10.9/10.7 |
| Consum anual de energie Racire (kWh) | 262 | 406 | 492 |
| Consum anual de energie Incalzire (kWh) | 2130 | 2610 | 2941 |
| Dezumidificare (l/h) | 2,6 | 2,7 | 3,2 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 43/37/33/26 | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 50 | 55 | 53 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 58 | 64 | 64 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 65 | 68 | 68 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara/unitate exterioara (m³/h) | 900/2150 | 1120/2460 | 1100/3600 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 320x998x238 | 320x998x238 | 320x998x238 |
| Greutate (kg) | 14 | 14 | 14 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 620x790x298 | 620x790x298 | 830x900x330 |
| Greutate (kg) | 41 | 41 | 61 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/12.8 | 6.35/12.8 | 9.52/15.88 |
| Diametru scurgere condens | 42720 | 42720 | 42720 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 25 | 30 | 50 |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 20 | 20 | 30 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -10 – 43 | -10 – 43 | -10 – 43 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.