Description
Aparat de aer condiționat FUJITSU, Model ABYG-LVTB, BTU 18000 – 24000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A++
| Pret | ||
|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 18000 | 24000 |
| Garantie | ||
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | ABYG18LVTB | ABYG24LVTA |
| Model unitate exterioara | AOYG18LALL | AOYG24LALA |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 5.2 (0.9-5.9) | 6.8 (0.9-8.0) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 6.0 (0.9-7.5) | 8.0 (0.9-9.1) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 1.62/1.66 | 2.21/2.26 |
| EER Racire (W/W) | 3,21 | 3,08 |
| COP Incalzire (W/W) | 3,61 | 3,54 |
| Pdesign Racire/Incalzire (kW) | 5.2/5.2 | 6.8/6.0 |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 6,1 | 5,6 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 4 | 3,9 |
| Clasa energetica Racire | A++ | A+ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 7.2/7.4 | 9.7/9.9 |
| Consum anual de energie Racire (kWh) | 298 | 425 |
| Consum anual de energie Incalzire (kWh) | 1819 | 2150 |
| Dezumidificare (l/h) | 2 | 2,7 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 43/40/34/31 | 48/44/40/35 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 50 | 52 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 57 | 61 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 62 | 67 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara/unitate exterioara (m³/h) | 780/2000 | 980/2470 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 199x990x655 | 199x990x655 |
| Greutate (kg) | 27 (59) | 27 (59) |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 578x790x300 | 578x790x315 |
| Greutate (kg) | 40 (88) | 44 (97) |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/12.70 | 6.35/15.88 |
| Diametru scurgere condens | 25/32 | 25/32 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 25 (15) | 30 (15) |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 15 | 20 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -10 to 46 | -10 to 46 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 to 24 | -15 to 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.