Description
Aparat de aer condiționat FUJITSU, Model ASYG-LLCC, 9000 – 12000 Btu/h, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A++, Garanție 5 ani
| Pret | ||
|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 9000 | 12000 |
| Garantie | ||
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | ASYG09LLCC | ASYG12LLCC |
| Model unitate exterioara | AOYG09LLCC | AOYG12LLCC |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.5(0.9-3.0) | 3.4(0.9-3.8) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 3.0(0.9-3.8) | 4.0(0.9-5.0) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 0.730/0.740 | 1.080/1.130 |
| EER Racire (W/W) | 3,42 | 3,15 |
| COP Incalzire (W/W) | 4.05 | 3,54 |
| Pdesign Racire/Incalzire (kW) | 2.5/2.3 | 3.4/3.2 |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 6,9 | 6,6 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 4.00 | 3,8 |
| Clasa energetica Racire | A++ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 3.5/3.5 | 5.2/5.4 |
| Consum anual de energie Racire (kWh) | 127 | 180 |
| Consum anual de energie Incalzire (kWh) | 805 | 1179 |
| Dezumidificare (l/h) | 1,3 | 1,8 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 47 | 50 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 59 | 59 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 61 | 65 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara/unitate exterioara (m³/h) | 720/1670 | 720/1830 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 262x820x206 | 262x820x206 |
| Greutate (kg) | 7 | 7 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 535x663x293 | 535x663x293 |
| Greutate (kg) | 24 | 26 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Diametru scurgere condens | 13.8/15.8-16.7 | 13.8/15.8-16.7 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 20 | 20 |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 15 | 15 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -10 – 43 | -10 – 43 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 – 24 | -15 – 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.