Description
Aparat de aer conditionat FUJITSU, Model ASYG-LMCA, BTU 7000 – 14000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A++
| Pret | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 |
| Garantie | ||||
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | ASYG07LMCA | ASYG09LMCA | ASYG12LMCA | ASYG14LMCA |
| Model unitate exterioara | AOYG07LMCA | AOYG09LMCA | AOYG12LMCA | AOYG14LMCA |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.0(0.5-3.0) | 2.5(0.5-3.2) | 3.4(0.9-3.9) | 4.0(0.9-4.4) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 3.0(0.5-3.4) | 3.2(0.5-4.0) | 4.0(0.9-5.3) | 5.0(0.9-6.0) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 0.465/0.685 | 0.65/0.73 | 0.97/1.02 | 1.135/1.365 |
| EER Racire (W/W) | 4,3 | 3,85 | 3,5 | 3,52 |
| COP Incalzire (W/W) | 4,38 | 4,38 | 3,92 | 3,66 |
| Pdesign Racire/Incalzire (kW) | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/3.5 | 4.0/3.9 |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 6,8 | 7 | 7 | 6,9 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| Clasa energetica Racire | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 2.5/3.3 | 3.2/3.5 | 4.6/4.8 | 5.3/6.3 |
| Consum anual de energie Racire (kWh) | 103 | 125 | 170 | 203 |
| Consum anual de energie Incalzire (kWh) | 786 | 820 | 1225 | 1365 |
| Dezumidificare (l/h) | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 44/40/33/25 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 45 | 45 | 50 | 49 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 59 | 59 | 59 | 60 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 58 | 58 | 61 | 63 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara/unitate exterioara (m³/h) | 750/1670 | 750/1670 | 750/1830 | 750/1800 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 268x840x203 | 268x840x203 | 268x840x203 | 268x840x203 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 535x663x293 | 535x663x293 | 535x663x293 | 540x790x290 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 21 | 21 | 26 | 34 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| Diametru scurgere condens | 13.8/15.8-16.7 | 13.8/15.8-16.7 | 13.8/15.8-16.7 | 13.8/15.8-16.7 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -10 – 43 | -10 – 43 | -10 – 43 | -10 – 43 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.