Description
Aparat de aer conditionat FUJITSU, Model ASYG-LUC, BTU 7000 – 14000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A++, Garantie 5 ani
| Pret | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 |
| Garantie | 5 ani | 5 ani | 5 ani | 5 ani |
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | ASYG07LUCA | ASYG09LUCA | ASYG12LUCA | ASYG014LUCA |
| Model unitate exterioara | AOYG07LUCA | AOYG09LUCB | AOYG12LUC | AOYG07LUC |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire (kW) | 2.0(0.5-3.0) | 2.5(0.5-3.2) | 3.5(0.9-4.0) | 4.2(0.9-5.0) |
| Capacitate incalzire (kW) | 3.0(0.5-4.0) | 3.2(0.5-4.2) | 4.0(0.9-5.6) | 5.4(0.9-6.0) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 0.460/0.660 | 0.555/0.680 | 0.905/0.930 | 1.235/1.380 |
| EER Racire (W/W) | 4,35 | 4,5 | 3,87 | 3,4 |
| COP Incalzire (W/W) | 4,55 | 4,71 | 4,3 | 3,91 |
| Pdesign Racire/Incalzire (kW) | 2.0/2.6 | 2.5/2.8 | 3.5/3.9 | 4.2/4.8 |
| SEER Racire (W/W) | 7,2 | 7,1 | 7,05 | 6,78 |
| SCOP Incalzire (W/W) | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| Clasa energetica Racire | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 2.6/3.4 | 3.1/3.4 | 4.6/4.7 | 5.8/6.3 |
| Consum anual de energie Racire (kWh) | 97 | 123 | 174 | 217 |
| Consum anual de energie Incalzire (kWh) | 887 | 956 | 1363 | 1677 |
| Dezumidificare (l/h) | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 38/35/31/21 | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 | 45/40/33/25 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 57 | 59 | 60 | 60 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 58 | 60 | 65 | 65 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara/unitate exterioara (m³/h) | 680/1720 | 800/1720 | 850/1940 | 900/1940 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 282x870x185 | 282x870x185 | 282x870x185 | 282x870x185 |
| Greutate (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 540x660x290 | 540x660x290 | 540x790x290 | 540x790x290 |
| Greutate (kg) | 23 | 25 | 33 | 34 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| Diametru scurgere condens | 13.8/15.8 -16.7 | 13.8/15.8 -16.7 | 13.8/15.8 -16.7 | 13.8/15.8 -16.7 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -10 – 43 | -10 – 43 | -10 – 43 | -10 – 43 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A | R410A | R410A |








Reviews
There are no reviews yet.