Description
Aparat de aer condiționat FUJITSU, Model AGYG-LVCA, BTU 9000 – 14000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A++
| Pret | |||
|---|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 9000 | 12000 | 14000 |
| Garantie | |||
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA |
| Model unitate exterioara | AOYG09LVCA | AOYG12LVCA | AOYG14LVLA |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.6 (0.9-3.5) | 3.5 (0.9-4.0) | 4.2 (0.9-5.0) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 3.5 (0.9-5.5) | 4.5 (0.9-6.6) | 5.2 (0.9-8.0) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 0.53/0.79 | 0.94/1.19 | 1.14/1.44 |
| EER Racire (W/W) | 4,91 | 3,72 | 3,68 |
| COP Incalzire (W/W) | 4,43 | 3,78 | 3,61 |
| Pdesign Racire/Incalzire (kW) | 2.6/2.9 | 3.5/3.8 | 4.2/4.7 |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 7 | 6,5 | 6,4 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 4,2 | 4 | 4 |
| Clasa energetica Racire | A++ | A++ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A+ | A+ |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 2.6/3.8 | 4.4/5.5 | 5.2/6.4 |
| Consum anual de energie Racire (kWh) | 130 | 188 | 230 |
| Consum anual de energie Incalzire (kWh) | 967 | 1330 | 1645 |
| Dezumidificare (l/h) | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 47 | 48 | 50 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 55 | 55 | 58 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 64 | 64 | 65 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara/unitate exterioara (m³/h) | 570/1680 | 570/1680 | 650/1910 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 |
| Greutate (kg) | 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 540x790x290 | 540x790x290 | 578x790x300 |
| Greutate (kg) | 36 (79) | 36 (79) | 40 (88) |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| Diametru scurgere condens | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 15 | 15 | 15 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -10 to 43 | -10 to 43 | -10 to 43 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.