| Capacitate generala (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 22000 |
| Garantie | | | | |
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | FTXV25AB | FTXV35AB | FTXV50AB | FTXV60AB |
| Model unitate exterioara | RXV25AB | RXV35AB | RXV50AB | RXV60AB |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.65(0.6-3.2) | 3.4(0.6-3.9) | 3.4(0.9-3.9) | 4.0(0.9-4.4) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.8(0.8-3.6) | 3.84(0.8-4.4) | 4.0(0.9-5.3) | 5.0(0.9-6.0) |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,1 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 3,8 | 3,92 | 3,8 | 3,8 |
| Clasa energetica Racire | A+ | A+ | A+ | A |
| Clasa energetica Incalzire | A | A | A | A |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 41/39/34/28 | 42/40/35/30 | 48/43/40/35 | 51/47/42/39 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 54 | 54 | 58 | 63 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 63 | 63 | 63 | 68 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1000 |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 275x845x180 | 275x845x180 | 298x940x200 | 315x1007x219 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 | 9 | 13 | 14 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 540x776x320 | 540x776x320 | 700x955x396 | 790x980x427 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 28 | 29 | 45 | 60 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Diferenta de inaltime max. (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | +18 – 43 | +18 – 43 | +18 – 43 | +18 – 43 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -10 – 24 | -10 – 24 | -10 – 24 | -10 – 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A | R410A | R410A |
Reviews
There are no reviews yet.