Description
Aer conditionat GREE, Model GWH-M, BTU 9000 – 24000, Tehnologie INVERTER, Clasa energetica A+
| Pret | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate generala (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Garantie | ||||
| Tehnologie | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
| Model unitate interioara | GWH09MA | GWH12MA | GWH18MC | GWH24MD |
| Model unitate exterioara | K3DNC9L | K3DNC9L | K3DNC9G | K3DNC9G |
| Alimentare electrica Faza/Frecventa/Tensiune (V/Ø/Hz) | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Capacitate racire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.5(0.6-2.8) | 3.2(0.6-3.5) | 5.2(1.2-6.6) | 6.4(2.5-6.8) |
| Capacitate incalzire Nom.[Min.-Max.] (kW) | 2.7(0.6-3.0) | 3.4(0.6-3.8) | 5.8(1.1-6.8) | 7.0(2.5-7.6) |
| Putere electrica absorbita Racire/Incalzire (kW) | 0.8/0.78 | 1.02/0.99 | 1.625/1.760 | 2.180/2.220 |
| SEER Eficienta sezoniera Racire (W/W) | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SCOP Eficienta sezoniera Incalzire (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Clasa energetica Racire | A+ | A++ | A++ | A++ |
| Clasa energetica Incalzire | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Intensitate curent Racire/Incalzire (A) | 3.6/3.5 | 4.5/4.4 | 7.2/7.8 | 9.7/9.8 |
| Dezumidificare (l/h) | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate interioara Inalt/Nom/Scazut/Silentios dB(A) | 38/34/31/28 | 39/34/31/28 | 45/43/37/33 | 51/47/42/39 |
| Nivel de presiune sonora [Racire] unitate exterioara Inalt dB(A) | 60 | 63 | 63 | 68 |
| Nivel de putere sonora [Racire] unitate interioara Inalt dB(A) | 50 | 53 | 58 | 63 |
| Debit de aer [Inalt] unitate interioara (m³/h) | 500 | 500 | 850 | 1000 |
| Compresor | Gree | Daikin | Gree | Gree |
| Dimensiuni I x L x A unitate interioara (mm) | 265x790x174 | 265x790x174 | 298x940x200 | 315x1007x219 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8,5 | 8,5 | 12 | 15 |
| Dimensiuni I x L x A unitate exterioara (mm) | 540x776x320 | 596x842x320 | 700x955x396 | 790x980x427 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 27 | 31 | 45 | 55 |
| Racorduri tevi Lichid/Gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 |
| Lungimea maxima a conductelor (m) | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Interval de functionare Racire (°CDB) | -15 – 48 | -15 – 48 | -15 – 48 | -15 – 48 |
| Interval de functionare Incalzire (°CDB) | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 |
| Agent frigorific (GWP) | R410A | R410A | R410A | R410A |







Reviews
There are no reviews yet.